CALENDARIO PROVISIONAL DE COMPETICIONES GIMNASIA RÍTMICA
2021
CALENDARIO PROVISIONAL DE COMPETICIONES GIMNASIA RÍTMICA
2019
ACTUALIZADO A 11/01/2019
| DESCRIPCIÓN | FECHA CELEBRACIÓN | FECHA INSCRIPCIÓN | SEDE | TIPO | NORMATIVA | 
| I Encuentro Insular | 23 FEBRERO | 01 FEBRERO | SANTA BRÍGIDA | Exhibición con licencia de escuela o federado | |
| Campeonato insular Base Individual | 16 FEBRERO | 16 ENERO | TEROR | Individual | |
| Campeonato Insular Copa Base Conjuntos | 16 FEBRERO | 16 ENERO | TEROR | Copa Base Conjuntos | |
| Campeonato Insular Fase I Copa España | 16 FEBRERO | 16 ENERO | TEROR | Fase Copa España Conjuntos | |
| Campeonato Insular Copa de la Reina Individual | 16 FEBRERO | 16 ENERO | TEROR | Fase Copa de la Reina Individual | |
| II Encuentro Insular | 23 MARZO | 23 FEBRERO | TEROR | Exhibición con licencia de escuela o federado | |
| III Torneo Villa de Teror | 24 MARZO | 24 FEBRERO | TEROR | Nivel Base Individual y Copa Conjuntos | |
| VII Torneo de Gimnasia Isla de G.C. | 06 ABRIL | 06 MARZO | Centro Insular de Deportes | Competición Individual y Conjuntos | |
| IV Torneo Villa de Teror | 14 ABRIL | 13 MARZO | TEROR | Campeonato Nivel Escolar | |
| I FASE LIGA FEDERADA DE PROMOCIÓN "JESÚS TELO" INDIVIDUAL | 27 ABRIL | 27 MARZO | TEROR | COMPETICIÓN INDIVIDUAL | |
| Campeonato Insular Equipos | 28 ABRIL | 28 MARZO | TEROR | Insular Equipos | |
| Campeonato Insular Individual Masculino y Femenino | 28 ABRIL | 28 MARZO | TEROR | Individual Masculino y Femenino | |
| Campeonato Insular II Fase Copa España Conjuntos | 28 ABRIL | 28 MARZO | TEROR | Fase Copa España Conjuntos | |
| II FASE LIGA FEDERADA DE PROMOCIÓN "JESÚS TELO" CONJUNTOS | 04 DE MAYO | 04 ABRIL | EL TABLERO | COMPETICIÓN DE CONJUNTOS | |
| III FASE LIGA FEDERADA DE PROMOCIÓN "JESÚS TELO" EQUIPOS | 18 DE MAYO | 18 ABRIL | EL TABLERO | CAMPEONATO DE EQUIPOS | |
| Fase Insular Trofeo Federación | 25 MAYO | 25 ABRIL | EL TABLERO | Individual, Conjuntos Nivel I y II, Individuales Niveles I, II y III | |
| Fase Final Liga Federada Jesús Telo | 01 JUNIO | CLASIFICADAS | |||
| Campeonato Insular Base Conjuntos | 
 28 SEPTIEMBRE 
 | 02 SEPTIEMBRE | Competición Insular Base Conjuntos | ||
| Campeonato Insular Copa Base Individual | 28 SEPTIEMBRE | 02 SEPTIEMBRE | Competición Insular Copa Base Individual | ||
| Campeonato Insular III Fase Copa España Conjuntos | 28 SEPTIEMBRE | 02 SEPTIEMBRE | Competición Insular Copa España Conjuntos | ||
| Campeonato Insular Conjuntos Absolutos | 26 OCTUBRE | 19 SEPTIEMBRE | Competición Insular Conjuntos Absolutos | ||
| Torneo Insular Base Conjuntos e Individual | 26 OCTUBRE | CLASIFICADAS AL NACIONAL | Conjuntos e Individual | ||
| VI Copa Internacional Gimnasia Rítmica Blume Gran Canaria | 22 - 23 noviembre | 25 octubre | Gran Canaria Arena | Individual y Conjuntos | |
Aprobado en Reunión Entrenadoras de Gimnasia Rítmica el 15/09/2017. Aprobado en la Asamblea del 18/11/ 2017. Modificado 27/02/2018
| DESCRIPCIÓN | FECHA CELEBRACIÓN | FECHA INSCRIPCIÓN | SEDE | TIPO | NORMATIVA | 
| I Encuentro Insular | 24 FEBRERO | 04 FEBRERO | FIRGAS | Exhibición con licencia de escuela o federado | REALIZADO | 
| Campeonato insular Base Individual | 14 ABRIL | 10 MARZO | TEROR | Individual | REALIZADO | 
| Campeonato Insular Copa Base Conjuntos | 14 ABRIL | 10 MARZO | TEROR | Copa Base Conjuntos | REALIZADO | 
| Campeonato Insular Fase I Copa España | 14 ABRIL | 10 MARZO | TEROR | Fase Copa España Conjuntos | REALIZADO | 
| Campeonato Insular Copa de la Reina Individual | 14 ABRIL | 10 MARZO | TEROR | Fase Copa de la Reina Individual | REALIZADO | 
| II Encuentro Insular | 10 MARZO | 18 FEBRERO | GÁLDAR | Exhibición con licencia de escuela o federado | REALIZADO | 
| III Torneo Villa de Teror | 24 MARZO | 15 MARZO | TEROR | Nivel Base Individual y Copa Conjuntos | REALIZADO | 
| VI Torneo de Gimnasia Isla de G.C. | 7 ABRIL | Hasta 24 MARZO | Centro Insular de Deportes | Competición Individual y Conjuntos | REALIZADO | 
| I Fase Liga Federada de Promoción "Jesús Telo" Individual | 14 ABRIL | 02 MARZO | TEROR | Competición Individual | REALIZADO | 
| IV Torneo Villa de Teror | 28 abril | 28 marzo | TEROR | Campeonato Nivel Escolar | REALIZADO | 
| III Fase Liga Federada de Promoción" Jesús Telo" Equipos | 05 MAYO | 06 ABRIL | EL TABLERO | Competición por Equipos | REALIZADO | 
| Campeonato Insular Equipos | 05 MAYO | 06 ABRIL | EL TABLERO | Insular Equipos | REALIZADO | 
| Campeonato Insular Individual Masculino y Femenino | 05 MAYO | 06 ABRIL | EL TABLERO | Individual Masculino y Femenino | REALIZADO | 
| Campeonato Insular II Fase Copa España Conjuntos | 05 MAYO | 06 ABRIL | EL TABLERO | Fase Copa España Conjuntos | REALIZADO | 
| Fase Insular Trofeo Federación | 13 MAYO | 16 ABRIL | EL TABLERO | Individual, Conjuntos Nivel I y II, Individuales Niveles I, II y III | REALIZADO | 
| II Fase Liga Federada de Promoción " Jesús Telo" Conjuntos | 12 MAYO | 16 ABRIL | EL TABLERO | Competición por Conjuntos | REALIZADO | 
| Fase Final Liga Federada de Promoción "Jesús Telo" | 09 JUNIO | CLASIFICADAS | SANTA LUCÍA | 8 Mejores Individuales, Conjuntos y Equipos | REALIZADO | 
| Campeonato Insular Base Conjuntos | 
 29 SEPTIEMBRE 
 | 11 SEPTIEMBRE | GUÍA | Competición Insular Base Conjuntos | |
| Campeonato Insular Copa Base Individual | 29 SEPTIEMBRE | 11 SEPTIEMBRE | GUÍA | Competición Insular Copa Base Individual | |
| Campeonato Insular III Fase Copa España Conjuntos | 29 SEPTIEMBRE | 11 SEPTIEMBRE | GUÍA | Competición Insular Copa España Conjuntos | |
| Campeonato Insular Conjuntos Absolutos | 21 OCTUBRE | 30 SEPTIEMBRE | SANTA LUCÍA | Competición Insular Conjuntos Absolutos | |
| VI Copa Internacional Gimnasia Rítmica Blume Gran Canaria | 23 - 24 noviembre | 25 octubre | Gran Canaria Arena | Individual y Conjuntos | |
Aprobado en Reunión Técnica de Gimnasia Rítmica el 26/09/2016. Aprobada en la Asamblea 17 diciembre/ Modificado el 01/02/2017
| DESCRIPCIÓN | FECHA CELEBRACIÓN | FECHA INSCRIPCIÓN | SEDE | TIPO | NORMATIVA | 
| I Encuentro Insular | 25 FEBRERO | 04 FEBRERO | Firgas | Competición con licencia de escuela o federado | REALIZADO | 
| II Encuentro Insular | 11 MARZO | 18 FEBRERO | Gáldar | Competición con licencia de escuela o federado | REALIZADO | 
| I Fase Liga Federada de Promoción "Jesús Telo" | 01 ABRIL | 02 MARZO | Teror | Competición individual | REALIZADO | 
| II Fase Liga Federada de Promoción "Jesús Telo" | 22 ABRIL | 22 MARZO | Tablero | Competición por conjuntos | REALIZADO | 
| Torneo Insular base | 22 ABRIL | 22 MARZO | Tablero | Individual, Copa Base Conjuntos y I fase Copa España Conjuntos | REALIZADO | 
| Fase Insular Trofeo Federación | 23 ABRIL | 22 MARZO | Tablero | Individuales y Conjuntos Nivel 1 y 2. Individuales Nivel 3 | REALIZADO | 
| III Fase Liga Federada de Promoción "Jesús Telo" | 13 MAYO | 6 ABRIL | San Fernando | Competición por equipos | REALIZADO | 
| Campeonato Insular equipos e individual | 13 MAYO | 6 ABRIL | San Fernando | Masculino y Femenino | REALIZADO | 
| Fase Final Liga Federada de Promoción "Jesús Telo" | 
 3 JUNIO 
 | CLASIFICADAS | Centro Insular de Deportes | Competición 8 mejores clasificadas de las fases anteriores | REALIZADO |